Composição Acionária

Acionista Ações % Ações fully diluted %
Jive 4.522.596 22,0% 4.522.596 15,6%
Newfoundland 1.628.304 7,9% 1.628.304 5,6%
Armando Marchesan Neto (*) 676.148 3,3% 676.148 2,3%
Free Float 13.735.604 66,8% 13.735.604 47,3%
Debêntures 4a emissão a converter (1) 8.503.219 29,3%
Total de Ações 20.562.652 100,0% 29.065.871 100,0%

* inclui participação via Fundos

(1) Mandatoriamente conversíveis até dez/24 

data base: 15/06/2024