Composição Acionária

Acionista Ações % Ações fully diluted %
Jive 90.876.925 23,3% 90.876.925 15,8%
Newfoundland 38.654.302 9,9% 38.654.302 6,7%
Armando Marchesan Neto (*) 12.674.006 3,3% 12.674.006 2,2%
Free Float 247.443.683 63,5% 247.443.683 43,0%
Debêntures 4a emissão a converter (1) 185.700.348 32,3%
Total de Ações 389.648.916 100,0% 575.349.264 100,0%

* inclui participação via Fundos

(1) Mandatoriamente conversíveis até dez/24 

data base: 31/03/2024