| Acionista | Ações | % |
| Jive Investiments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. | 37.725.825 | 88,8% |
| Banco Bradesco S.A. | 3.661.104 | 8,6% |
| Free Float | 1.082.995 | 1,133% |
| Total de Ações | 42.469.924 | 100,00% |
data base: 03/11/2026
| Acionista | Ações | % |
| Jive Investiments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. | 37.725.825 | 88,8% |
| Banco Bradesco S.A. | 3.661.104 | 8,6% |
| Free Float | 1.082.995 | 1,133% |
| Total de Ações | 42.469.924 | 100,00% |
data base: 03/11/2026