Composição Acionária

Acionista Ações % Ações fully diluted %
Jive 4.522.596 22,0% 4.522.596 15,6%
Newfoundland 1.628.304 7,9% 1.628.304 5,6%
Armando Marchesan Neto (*) 623.648 3,0% 623.648 2,1%
Free Float 13.788.104 67,1% 13.788.104 47,2%
Debêntures 4a emissão a converter (1) 8.637.222 29,6%
Total de Ações 20.562.652 100,0% 29.199.874 100,0%

* inclui participação via Fundos

(1) Mandatoriamente conversíveis até dez/24 

data base: 31/07/2024