| Acionista | Ações | % |
| Jive Investiments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. | 5.652.811.638 | 90,113% |
| Banco Bradesco S.A. | 549.165.590 | 8,754% |
| Free Float | 71.056.256 | 1,133% |
| Total de Ações | 6.273.033.484 | 100,00% |
data base: 28/05/2026
| Acionista | Ações | % |
| Jive Investiments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. | 5.652.811.638 | 90,113% |
| Banco Bradesco S.A. | 549.165.590 | 8,754% |
| Free Float | 71.056.256 | 1,133% |
| Total de Ações | 6.273.033.484 | 100,00% |
data base: 28/05/2026