| Acionista | Ações | % |
| Fundo de Crédito e Recebíveis – FIDC Responsabilidade Limitada | 3.339.951.109 | 53,52% |
| Jive Distressed IV Fundo de Investimento em Participações | 2.045.369.377 | 32,77% |
| Banco Bradesco S.A. | 549.165.590 | 8,80% |
| Fundo de Gestão de Ativos de Crédito – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | 283.556.752 | 4,54% |
| Jiguang FIP Multiestrategia – Responsabilidade Limitada | 4.775.317 | 0,08% |
| Free Float | 18.179.983 | 0,29% |
| Total de Ações | 6.240.998.128 | 100,00% |
data base: 18/03/2026